
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLE - 197 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLE - 196 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BLE - 195 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLE - 194 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLE - 193 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLE - 192 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLE - 191 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLE - 190 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLE - 189 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BLE - 188 | 1665 |
